103 | 出来上がり寸法の決め方・割り出し方 |
例 (身長155.0cm位 B84.0cm H90.0cmの女性)
名称 | 寸法 | 寸法の割り出し方 | |
尺・寸・分 | cm | ||
身丈 | 4・2・5 | 161.1 | 身長+5〜10cm |
裄 | 1・7・5 | 66.3 | 腕を下45度に挙げ、背中側を見て首の付け根中心から手首までを計る |
肩幅 | 8・5 | 32.2 | 裄の2分の1−3分(1.2cm) |
袖丈 | 1・3・0 | 49.3 | |
袖口 | 6・0 | 22.8 | |
袖付 | 5・5〜6・0 | 20.9〜22.8 | |
袖幅 | 9・0 | 34.1 | 裄の2分の1+3分(1.2cm) |
丸み | 2・0〜2・5 | 7.5〜9.5 | |
前幅 | 6・3 | 23.9 | 裾総幅=腰まわり(H)×1.5 |
後幅 | 7・5 | 28.4 | |
衽幅 | 4・0 | 15.2 | |
衽下がり | 6・0 | 22.8 | |
衽丈 | 3・6・5 | 138.3 | 身丈−衽下り |
合い褄幅 | 3・8 | 14.4 | 衽幅−2分(0.76cm) |
褄下 | 2・1・0〜2・1・5 | 79.6〜81.5 | 身丈の約2分の1(別記表を参考) |
身八ツ口 | 4・0 | 15.2 | |
衿肩あき | 2・4 | 9.1 | |
繰越 | 8 | 3.1 | 肩の厚み・着方 |
掛け衿丈 | 1・2・5 | 47.4 | |
衿丈 | 1・5・8〜1・6・3 | 69.9〜61.8 | 衿丈の割り出し方は別記表を参考 |
★褄下・衿丈の割り出し表
※単位 尺・寸・分(cm)
身丈 | 褄下 | 衿丈 |
4・0・0(151.5) | 2・0・0(75.8) | 1・4・8(56.1) |
4・0・5(153.5) | 2・0・0(75.8)〜2・0・5(77.7) | 1・5・3(58.0)〜1・4・8(56.1) |
4・1・0(155.4) | 2・0・5(77.7) | 1・5・3(58.0) |
4・1・5(157.3) | 2・0・5(77.7)〜2・1・0(79.6) | 1・5・8(59.9)〜1・5・3(58.0) |
4・2・0(159.2) | 2・1・0(79.6) | 1・5・8(59.9) |
4・2・5(161.1) | 2・1・0(79.6)〜2・1・5(81.5) | 1・6・3(61.8)〜1・5・8(59.9) |
4・3・0(163.0) | 2・1・5(81.5) | 1・6・3(61.8) |